Customer Aging Comp by Total
Borrower

Accounts Receivable

Customer Aging Comp by Total

Borrower Division As Of Date Customer Current 0-30 31-60 61-90 91+ Total % of Total
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $420,921.05 $81,815.79 $40,868.42 $26,368.42 $33,368.42 $603,342.10 1.35% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $420,921.05 $81,815.79 $40,868.42 $26,368.42 $33,368.42 $603,342.10 1.35% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $420,921.05 $81,815.79 $40,868.42 $26,368.42 $33,368.42 $603,342.10 1.35% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $420,921.05 $81,815.79 $40,868.42 $26,368.42 $33,368.42 $603,342.10 1.35% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $420,921.05 $81,815.79 $40,868.42 $26,368.42 $33,368.42 $603,342.10 1.35% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $420,921.05 $81,815.79 $40,868.42 $26,368.42 $33,368.42 $603,342.10 1.35% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $420,921.05 $81,815.79 $40,868.42 $26,368.42 $33,368.42 $603,342.10 1.35% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $420,921.05 $81,815.79 $40,868.42 $26,368.42 $33,368.42 $603,342.10 1.35% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $420,921.05 $81,815.79 $40,868.42 $26,368.42 $33,368.42 $603,342.10 1.35% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $420,921.05 $81,815.79 $40,868.42 $26,368.42 $33,368.42 $603,342.10 1.35% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $420,921.05 $81,815.79 $40,868.42 $26,368.42 $33,368.42 $603,342.10 1.35% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $420,921.05 $81,815.79 $40,868.42 $26,368.42 $33,368.42 $603,342.10 1.35% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $420,921.05 $81,815.79 $40,868.42 $26,368.42 $33,368.42 $603,342.10 1.35% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $420,921.05 $81,815.79 $40,868.42 $26,368.42 $33,368.42 $603,342.10 1.35% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $420,921.05 $81,815.79 $40,868.42 $26,368.42 $33,368.42 $603,342.10 1.35% Edit
Page 3 of 6