Forecasting
Collateral/Sales/GM
| Borrower | As Of | Period | Actual/Forecast | Available Collateral | Loan Balance | Revolver Availability | Net Sales | Gross Margin % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | 2026-06-30 | Actual | $110,536,898 | $64,785,296 | $45,751,601 | $12,974,981 | 24% | Edit |
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | 2026-05-31 | Forecast | $108,369,507 | $63,514,996 | $44,854,511 | $11,795,438 | 24% | Edit |
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | 2026-04-30 | Forecast | $105,213,114 | $61,665,045 | $43,548,069 | $10,723,125 | 25% | Edit |
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | 2026-03-31 | Forecast | $104,171,400 | $61,054,500 | $43,116,900 | $9,975,000 | 26% | Edit |
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | 2026-02-28 | Forecast | $95,043,510 | $55,704,675 | $39,338,835 | $8,754,250 | 26.50% | Edit |
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | 2026-01-31 | Forecast | $97,983,000 | $57,427,500 | $40,555,500 | $9,025,000 | 27% | Edit |
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Actual | $103,140,000 | $604,500,000 | $42,690,000 | $9,500,000 | 26% | Edit |
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | 2025-11-30 | Actual | $101,200,000 | $59,630,000 | $41,570,000 | $10,900,000 | 26.50% | Edit |
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | 2025-10-31 | Actual | $105,000,000 | $64,800,000 | $40,200,000 | $12,100,000 | 27% | Edit |
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | 2025-09-30 | Actual | $107,000,000 | $63,900,000 | $43,100,000 | $13,200,000 | 27.50% | Edit |
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | 2025-08-31 | Actual | $106,000,000 | $62,000,000 | $44,000,000 | $14,000,000 | 28% | Edit |
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | 2025-07-31 | Actual | $102,000,000 | $58,750,000 | $43,250,000 | $14,300,000 | 28% | Edit |
| BrightNest Consumer Brands · Alex Christie | 2025-11-30 | 2026-08-31 | Forecast | $60,236,660.60 | $37,578,479.78 | $22,658,180.82 | $12,000,000 | 24.50% | Edit |
| BrightNest Consumer Brands · Alex Christie | 2025-11-30 | 2026-07-31 | Forecast | $58,694,178.05 | $33,381,574.57 | $25,312,603.48 | $11,850,000 | 25.10% | Edit |
| BrightNest Consumer Brands · Alex Christie | 2025-11-30 | 2026-06-30 | Forecast | $58,726,021.41 | $39,764,008.25 | $18,962,013.16 | $12,100,000 | 25.60% | Edit |
Page 1 of 20
Previous
Next