Collateral/Sales/GM
Borrower

Forecasting

Collateral/Sales/GM

Borrower As Of Period Actual/Forecast Available Collateral Loan Balance Revolver Availability Net Sales Gross Margin %
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-11-30 2026-05-31 Forecast $59,268,362.14 $35,881,788.57 $23,386,573.57 $12,250,000 25.70% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-11-30 2026-04-30 Forecast $56,636,738.10 $32,805,538.44 $23,831,199.66 $12,300,000 26.20% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-11-30 2026-03-31 Forecast $58,115,477.33 $36,707,282.81 $21,408,194.53 $12,150,000 25.80% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-11-30 2026-02-28 Forecast $58,296,444.81 $33,342,109.35 $24,954,335.46 $12,050,000 25.20% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-11-30 2025-12-31 Forecast $58,006,254.59 $36,264,848.53 $21,741,406.06 $11,750,000 24.20% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-11-30 2025-11-30 Actual $57,714,301.16 $33,337,882.70 $24,376,418.46 $11,502,563 24.90% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-11-30 2025-10-31 Actual $26,506,005.45 $16,569,715.43 $9,936,290.02 $12,180,509 25.30% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-11-30 2025-09-30 Actual $26,211,531.45 $16,132,405.74 $10,079,125.71 $12,474,628 24.20% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-11-30 2025-08-31 Actual $26,170,713.61 $14,924,234.77 $11,246,478.84 $11,621,535 24% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-11-30 2025-07-31 Actual $25,918,174.62 $16,383,934.70 $9,534,239.91 $11,403,422 24% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-11-30 2025-06-30 Actual $25,925,152.52 $14,128,447.21 $11,796,705.31 $11,903,993 25% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-11-30 2025-05-31 Actual $25,492,423.29 $15,217,740.49 $10,274,682.80 $12,007,009 25% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-11-30 2025-04-30 Actual $25,456,303.25 $14,019,432.54 $11,436,870.72 $12,134,463 26% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-11-30 2025-03-31 Actual $25,277,896.94 $14,556,484.94 $10,721,412 $11,949,467 24% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-11-30 2025-02-28 Actual $25,385,756 $15,679,349.16 $9,706,406.83 $12,008,506 24% Edit
Page 2 of 20