Collateral/Sales/GM
Borrower

Forecasting

Collateral/Sales/GM

Borrower As Of Period Actual/Forecast Available Collateral Loan Balance Revolver Availability Net Sales Gross Margin %
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-09-30 2025-08-30 Actual $26,506,005.45 $16,569,715.43 $9,936,290.02 $12,180,509 24% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-09-30 2025-07-30 Actual $26,211,531.45 $16,132,405.74 $10,079,125.71 $12,474,628 24% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-09-30 2025-06-30 Actual $26,170,713.61 $14,924,234.77 $11,246,478.84 $11,621,535 24% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-09-30 2025-05-30 Actual $25,918,174.62 $16,383,934.70 $9,534,239.91 $11,403,422 24% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-09-30 2025-04-30 Actual $25,925,152.52 $14,128,447.21 $11,796,705.31 $11,903,993 25% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-09-30 2025-03-30 Actual $25,492,423.29 $15,217,740.49 $10,274,682.80 $12,007,009 25% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-09-30 2025-02-28 Actual $25,456,303.25 $14,019,432.54 $11,436,870.72 $12,134,463 26% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-09-30 2025-01-28 Actual $25,277,896.94 $14,556,484.94 $10,721,412 $11,949,467 24% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-09-30 2024-12-28 Actual $25,385,756 $15,679,349.16 $9,706,406.83 $12,008,506 24% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-09-30 2024-11-30 Actual $24,953,069.45 $14,100,846.44 $10,852,223.01 $11,950,485 25% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-09-30 2024-10-30 Actual $25,261,800.53 $14,837,765.86 $10,424,034.67 $12,863,419 24% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-08-31 2026-08-30 Forecast $59,842,255.99 $33,707,294.43 $26,134,961.56 $12,300,000 24% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-08-31 2026-07-30 Forecast $59,201,034.95 $34,743,025.53 $24,458,009.41 $12,550,000 25% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-08-31 2026-06-30 Forecast $58,578,352.93 $37,028,052.72 $21,550,300.21 $12,400,000 24% Edit
BrightNest Consumer Brands · Alex Christie 2025-08-31 2026-05-30 Forecast $60,236,660.60 $37,578,479.78 $22,658,180.82 $12,000,000 24% Edit
Page 5 of 20