Risk & Analytics
NOLV Table
| Borrower | Date | Division | Line Item | FG $ | FG % Cost | RM $ | RM % Cost | WIP $ | WIP % Cost | Total $ | Total % Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | All Divisions | Administration Payroll | $210,000 | 1.30% | $195,000 | 0.80% | $155,000 | 1% | $560,000 | 1.02% | Edit |
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | All Divisions | Advertising & Promotional Costs | $160,000 | 1% | $145,000 | 0.60% | $0 | 0% | $305,000 | 0.55% | Edit |
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | All Divisions | Agent Commission Costs | $55,000 | 0.30% | $100,000 | 0.40% | $45,000 | 0.30% | $200,000 | 0.36% | Edit |
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | All Divisions | Available Inventory at Cost | $16,760,000 | — | $23,310,000 | — | $15,020,000 | — | $55,090,000 | — | Edit |
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | All Divisions | Commissions | $145,000 | 0.90% | — | — | — | — | $145,000 | 0.26% | Edit |
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | All Divisions | Distribution Payroll | $525,000 | 3.10% | $410,000 | 1.80% | $220,000 | 1.50% | $1,155,000 | 2.10% | Edit |
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | All Divisions | Employee Benefits & Taxes | $180,000 | 1.10% | $155,125 | 0.70% | $127,400 | 0.80% | $462,525 | 0.84% | Edit |
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | All Divisions | Employee Incentive & Retention | $110,000 | 0.70% | $90,000 | 0.40% | $80,000 | 0.50% | $280,000 | 0.51% | Edit |
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | All Divisions | Gross Recovery | $14,581,200 | 87% | $12,820,500 | 55% | $6,008,000 | 44% | $33,409,700 | 60.60% | Edit |
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | All Divisions | Independent Inventory Costs | $95,000 | 0.60% | $145,000 | 0.60% | $120,000 | 0.80% | $360,000 | 0.65% | Edit |
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | All Divisions | Miscellaneous Costs | $96,240 | 0.60% | $170,000 | 0.70% | $95,000 | 0.60% | $361,240 | 0.66% | Edit |
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | All Divisions | Net Recovery | $11,664,960 | 69.60% | $9,615,375 | 41.30% | $4,205,600 | 28% | $25,485,935 | 46.26% | Edit |
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | All Divisions | Occupancy & Utilities | $310,000 | 1.90% | $420,000 | 1.80% | $355,000 | 2.40% | $1,085,000 | 1.97% | Edit |
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | All Divisions | On-Site Management | — | — | — | — | — | — | $315,000 | 0.57% | Edit |
| IronPeak Building Systems · Avery Bennett | 2025-12-31 | All Divisions | Royalty Costs | — | — | — | — | — | — | — | — | Edit |
Page 1 of 3
Previous
Next