Sku Profile
Borrower

RM Inventory

Sku Profile

Item Number Category Description Amount Units $/Unit % Available As of Date Division
RM-1020 Other Raw Materials Industrial Coating & Paint $380,000 760.000000 $500 1.60% 2025-12-31 All Divisions Edit
RM-1019 Other Raw Materials Welding Wire & Rods $420,000 840.000000 $500 1.80% 2025-12-31 All Divisions Edit
RM-1018 Packaging & Crating Export Grade Packaging $310,000 620.000000 $500 1.30% 2025-12-31 All Divisions Edit
RM-1017 Packaging & Crating Industrial Steel Crating $360,000 720.000000 $500 1.50% 2025-12-31 All Divisions Edit
RM-1016 Hardware Subassemblies Connector & Bracket Kits $390,000 7800.000000 $50 1.70% 2025-12-31 All Divisions Edit
RM-1015 Hardware Subassemblies Pre-Kitted Hardware Packs $440,000 8800.000000 $50 1.90% 2025-12-31 All Divisions Edit
RM-1014 Specialty Steel Alloys Corrosion Resistant Plate $480,000 480.000000 $1,000 2.10% 2025-12-31 All Divisions Edit
RM-1013 Specialty Steel Alloys High Strength Alloy Plate $520,000 520.000000 $1,000 2.20% 2025-12-31 All Divisions Edit
RM-1012 Aluminum Components Formed Aluminum Panels $460,000 460.000000 $1,000 2% 2025-12-31 All Divisions Edit
RM-1011 Aluminum Components Aluminum Extrusion Stock $580,000 580.000000 $1,000 2.40% 2025-12-31 All Divisions Edit
RM-1010 Galvanized Steel Galvanized Framing Steel $570,000 580.000000 $1,000 2.50% 2025-12-31 All Divisions Edit
RM-1009 Galvanized Steel Galvanized Steel Sheet $610,000 610.000000 $1,000 2.60% 2025-12-31 All Divisions Edit
RM-1008 Fasteners & Anchors High Strength Fastener $520,000 10400.000000 $50 2.20% 2025-12-31 All Divisions Edit
RM-1007 Fasteners & Anchors Structural Anchor Bolt Kits $640,000 12800.000000 $50 2.70% 2025-12-31 All Divisions Edit
RM-1006 Tubing & Hollow Structure Round Structural Tubing $690,000 690.000000 $1,000 3% 2025-12-31 All Divisions Edit
Page 1 of 2
Previous Next