Customer Aging Comp by Past Due
Borrower

Accounts Receivable

Customer Aging Comp by Past Due

Borrower Division As Of Date Customer Current 0-30 31-60 61-90 91+ Total % of Total
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $331,468.41 $62,121.95 $47,014.93 $7,395.85 $5,185.66 $453,186.80 1.30% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $331,468.41 $62,121.95 $47,014.93 $7,395.85 $5,185.66 $453,186.80 1.30% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $331,468.41 $62,121.95 $47,014.93 $7,395.85 $5,185.66 $453,186.80 1.30% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $331,468.41 $62,121.95 $47,014.93 $7,395.85 $5,185.66 $453,186.80 1.30% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $331,468.41 $62,121.95 $47,014.93 $7,395.85 $5,185.66 $453,186.80 1.30% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $331,468.41 $62,121.95 $47,014.93 $7,395.85 $5,185.66 $453,186.80 1.30% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $331,468.41 $62,121.95 $47,014.93 $7,395.85 $5,185.66 $453,186.80 1.30% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $331,468.41 $62,121.95 $47,014.93 $7,395.85 $5,185.66 $453,186.80 1.30% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $331,468.41 $62,121.95 $47,014.93 $7,395.85 $5,185.66 $453,186.80 1.30% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $331,468.41 $62,121.95 $47,014.93 $7,395.85 $5,185.66 $453,186.80 1.30% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $331,468.41 $62,121.95 $47,014.93 $7,395.85 $5,185.66 $453,186.80 1.30% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $331,468.41 $62,121.95 $47,014.93 $7,395.85 $5,185.66 $453,186.80 1.30% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $331,468.41 $62,121.95 $47,014.93 $7,395.85 $5,185.66 $453,186.80 1.30% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $331,468.41 $62,121.95 $47,014.93 $7,395.85 $5,185.66 $453,186.80 1.30% Edit
IronPeak Building Systems · Avery Bennett All 2025-12-31 Other Customers $331,468.41 $62,121.95 $47,014.93 $7,395.85 $5,185.66 $453,186.80 1.30% Edit
Page 2 of 5